為進一步強化道路運輸行業安全監管,嚴格落實行業監管和企業主體兩個責任,不斷夯實道路運輸安全基礎,廳運管局對2020年第四季度安全生產情況進行了全面梳理分析,擬將全省道路運輸行業發生安全生產事故、違法違規行為突出等存在重大安全風險隱患的企業列入道路運輸安全生產風險企業名單進行公示。
公示期自即日起3個工作日,即2月22日-24日,公示風險企業如有異議,可向廳運管局提出申訴,逾期將不再受理。聯系人:許月;聯系電話:028-86751691。
?
附件:2020年第四批全省安全生產風險企業名單
?
????????????????????????????????????????????四川省交通運輸廳道路運輸管理局
????????????????????????????????????????????????????2021年2月22日
附件
?
2020年第四批全省安全生產風險企業名單 | ||||
序號 | 地區 | 企業名稱 | 車輛類型 | 主要原因 |
1 | 成都 | 成都市青白江好運商貿有限公司 | 危險貨物運輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規行為突出 |
2 | 成都 | 成都市全通運業有限責任公司 | 危險貨物運輸 | 違法違規行為突出 |
3 | 綿陽 | 綿陽森福達道路運輸有限公司 | 危險貨物運輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規行為突出 |
4 | 攀枝花 | 四川云步科技有限公司攀枝花分公司 | 道路旅客運輸 | 違法違規行為突出 |
5 | 攀枝花 | 攀枝花市中攀商貿有限公司 | 危險貨物運輸 | 違法違規行為突出 |
6 | 德陽 | 什邡市正達運業有限責任公司 | 危險貨物運輸 | 發生1起道路運輸行車事故致2人死亡,違法違規行為突出 |
7 | 內江 | 資中縣發翔運輸貿易有限責任公司 | 危險貨物運輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規行為突出 |
8 | 阿壩 | 四川晶犇運業有限責任公司 | 道路旅客運輸 | 違法違規行為突出 |
9 | 巴中 | 南江縣亨通客運有限公司 | 道路旅客運輸 | 違法違規行為突出 |
10 | 眉山 | 南充順馳高速客運有限公司 | 道路旅客運輸 | 違法違規行為突出 |
掃一掃在手機上閱讀本文章